Oppvarmingstiden måles på følgende måte:
- Bruk en kasserolle som passer kokesonen perfekt.
- Sørg for at bunnen av kasserollen er jevn ved å presse en linjen mot bunnen.
- Hell 1 l vann i kasserollen og sett på lokket.
- Plasser kasserollen på kokesonen. Sett til høyeste innstilling.
Se instruksjonene i oppvarmingstider nedenfor.
Noter tiden da dampen begynner å sive ut fra under lokket.
Tid | Effektivitet | Sikkerhet | |
---|---|---|---|
Tiden for å varme opp 1 l vann til omtrent 100 °C | Energiforbruk for å varme opp 1 l vann til omtrent 100 °C | Temperatur på omgivende overflate ved oppvarming av 1 l vann til omtrent 100 °C | |
Induksjon | 3 – 4 min. | Ca. 134 Wh | 110 ℃ |
Gass | 4 – 5 min. | Ca. 178 Wh | 390 ℃ |
Keramikk | 7 – 8 min. | Ca. 241 Wh | 430 ℃ |
Limte plater | 7 – 8 min. | Ca. 258 Wh | 450 ℃ |
Kontakt et godkjent serviceverksted hvis tidene varierer betydelig.